| Qualitherm-Fermacell-DRY Droogbouwsysteem
|
Qualitherm-Fermacell DRY: droogbouwsysteem voor vloerverwarming
De beschikbare modules H.O.H. 10CM
Met onderstaande modules kan men praktisch alle gewenste afmetingen en vormen vloerverwarming leggen.
- Hart op hart maten: H.O.H: 100 mm
- Leiding in gipsvezelplaten:
- 12 x 1.8 mm
- aluminium kernleiding
(100% diffusiedicht)
|
WARMTE-AFGIFTE VLOER-WANDVERWARMING VOOR HET QUALITHERM FERMACELL DRY SYSTEEM |
| | Ruimte temperatuur |
| 15°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C |
Gemiddelde Watertemperatuur | Waarden in Watt/m2 |
47,5°C | 183 | 165 | 154 | 143 | 132 |
45,0°C | 168 | 152 | 140 | 129 | 117 |
42,5°C | 153 | 137 | 126 | 114 | 102 |
40,0°C | 138 | 122 | 110 | 99 | 88 |
37,5°C | 124 | 108 | 97 | 85 | 74 |
35,0°C | 109 | 93 | 83 | 70 | 60 |
32,5°C | 95 | 79 | 68 | 57 | 47 |
30,0°C | 82 | 65 | 53 | 43 | 32 |
27,5°C | 67 | 51 | 40 | 29 | 18 |
25,0°C | 53 | 38 | 27 | 16 | - |
Wij leveren eveneens modules met een H.O.H. afstand van 7,5 mm voor plafond en wandmontage
|